Ungdom damer    
Klass Namn Personligt rekord
48 Frida Leandersson -95 SWE 210
56 Sandra Säbom -94 SWE 190
67,5 Sara Berget -91 NOR 376 kg
67,5 Hanna Leandersson -93 SWE 282,5
67,5 Josefin Andersson -92 SWE 275
75 Marthe Stavik Aas -91 NOR 325 kg
.+82,5 Ina Fager -95 SWE 313,5
  Juniorer damer  
Klass Namn Personligt rekord
60 Tutta Kristine Hanssen -89 NOR 432,5
60 Mette Nielsen -87 DEN 265
60 Emma Björklund -87 SWE 0
67,5 Anni Vuohijoki -88 FIN 390
.+90 Camilla Kristensen -88 DEN 420
  Ungdom herrar  
Klass Namn Personligt rekord
60 Alexander Rimes -91 SWE 437
60 Juho Ruuska -91 FIN 445 kg
67,5 David Strågefors -91 SWE 520
67,5 Erik Svensson -91 SWE 497,5
67,5 Toni Väisänen -91 FIN 475 kg
75 David Tajik -91 SWE 532,5
82,5 Haakon Løvf -91 NOR 537,5 kg
82,5 Mikko Kortelainen -92 FIN 495 kg
82,5 Joni Huhtaviita -91 FIN 475 kg
82,5 Jan Lipponen -91 FIN 415 kg
90 Viktor Renberg -91 SWE 667
90 Juhani Harjula -91 FIN 570 kg
90 Iiro Jokipalo -91 FIN 557,5 kg
100 Esko Järvinen -91 FIN 552,5 kg
110 Martin Morin -91 SWE 650
125 Niklas Zellin -91 NOR 700,0 kg
  Juniorer herrar  
Klass Namn Personligt rekord
67,5 Hans Egil Folkeseth -89 NOR 562,5
75 Danny Iversen -87 DEN 605
82,5 Kjell Egil Bakkelund -88 NOR 675
82,5 Alexander Høyvik -86 NOR 660
82,5 Emil Johansson 86 SWE 0
90 Kristoffer S. Eikeland -89 NOR 705
90 Jani Korhonen -86 FIN 700
90 Kristian Fatland -90 NOR 600
90 Bill Hald -87 DEN 570
100 Stian Walgermo -88 NOR 780
100 Pasi Murtovaara -86 FIN 720
100 Martin Bakke -86 NOR 715
100 Casper Futtrup -89 DEN 672,5
100 Charlie Thyrrestrup -89  DEN 635
110 Søren Mølgaard -88 DEN 840
110 Morten Hope -87 NOR 765
125 Kristoffer B. Hansen -87 NOR 807,5
125 Peter Eltzholtz -86 DEN 780
125 Emil Sundberg -89 FIN 755
125 Damir Trokic -89 SWE 0